人才指数 -- Rich Job

·English·  

首页§公司简介§业务指南§服务原则§服务优势§HR智库§猎头测评§资源中心§猎头焦点§锐智文化§客服在线

展示标题 人才编号 目标职位 期望年薪 发布日期
超市、商场行业:人力资源经理年薪10万 LTD0833 人力资源经理 10万 2006-7-7
超市、商场行业:货品拓展经理年薪15万 LTD0832 货品拓展经理 15万 2006-7-7
快速消费品行业:市场经理年薪36万 LTD0831 市场经理 36万左右 2006-7-7
地产行业:年薪30万 LTD0830 营销总监  30万 2006-7-7
通信科技行业:人力资源年薪20万 LTD0829 高级经济师 20万 2006-7-7
服饰行业:培训经理年薪8万 LTD0828 培训经理  8万 2006-7-7
服饰行业:商品主管年薪6万 LTD0827 商品主管并兼任营销总监助理  6万 2006-7-7
服饰行业:培训经理年薪10万 LTD0826 培训经理 10万 2006-7-7
服饰行业:常务副总经理年薪24万 LTD0825 总经理 24万 2006-7-7
服饰行业:营销总监年薪18万 LTD0824 营销总监 18万 2006-7-7
 共有47个职位 共 5 页      现位于第 1 页   |   首页 下一页 末页

首页|公司简介|业务指南|服务原则|服务优势|HR智库|猎头测评|资源中心|猎头焦点|锐智文化|客服在线

 

Guangzhou Rich Management Consultant Co.,Ltd
Copyright © 1999 - 2006 richjob.com.cn All Rights Reserved
粤ICP备05086329号